Durante la primera licitación de la Ronda Tres participaron 18 empresas, agrupadas en 18 licitantes. Como resultado del proceso, se adjudicaron 16 contratos a 12 licitantes. De acuerdo a la Secretaría de Energía (Sener) los resultados confirman el interés que tienen las empresas de gran capacidad y prestigio internacional por invertir en México lo que fortalece y hace más competitivo al sector de los hidrocarburos.
Dado que la modalidad de los contratos licitados es producción compartida, éstos se asignaron con base en las propuestas de participación del Estado en la Utilidad Operativa, compromiso de inversión adicional y en su caso, los montos en efectivo ofrecidos por los participantes.
En promedio, la participación del Estado de las posturas ganadoras fue de 45.8%. Como parte de éstas, los licitantes se comprometieron a realizar 9 pozos adicionales, y al pago de montos en efectivo por un total de 124 millones de dólares.
Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio 72% del valor de las utilidades de los proyectos.
Los contratos prevén un esquema fiscal progresivo de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos estimada en 78% en caso de que se observe un comportamiento favorable del precio de los hidrocarburos, se presenten eficiencias en costos, o que se descubran volúmenes superiores a los previstos.
Se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de estos contratos podría ascender a 8.6 miles de millones de dólares.
La adjudicación de los Contratos y el fallo de la licitación se formalizarán a más tardar el 2 de abril del presente año, en sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se espera que la suscripción de los contratos se lleve a cabo dentro de los siguientes 90 días naturales siguientes a la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación.
Con estos resultados se confirma la confianza que existe en nuestro país como un destino atractivo para la inversión productiva de largo plazo, más allá del actual entorno de incertidumbre que prevalece todavía en el mercado internacional de hidrocarburos.
Los resultados del evento, así como el proceso completo de las licitaciones correspondientes a la Ronda Tres, pueden consultarse en la dirección electrónica http://www.rondasmexico.gob.mx.
ANEXO
Síntesis estadística de la licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos correspondiente a la Primera Convocatoria de la Ronda Tres
# de área | Total de propuestas recibidas | Propuesta ganadora | Inversión comprometida (millones de dólares)1/ |
Inversión esperada total (millones de dólares) |
Producción máxima esperada (miles de bpced2/) |
Participación total del Estado en las utilidades | |||
Licitante | Participación del Estado (%) |
Compromiso de inversión adicional | |||||||
Pozos
(0, 1, y 2) |
Monto en efectivo (millones de dólares) | ||||||||
Burgos | |||||||||
5 | 2 | Repsol Exploración México | 56.3 | 0 | 0.0 | 2.3 | 451.6 | 13.1 | 79.5% |
11 | 1 | Premier Oil Exploration And Production Mexico | 29.4 | 0 | 0.0 | 1.2 | 451.6 | 13.1 | 64.1% |
12 | 1 | Repsol Exploración México | 48.2 | 0 | 0.0 | 2.3 | 793.4 | 23.2 | 75.0% |
13 | 1 | Premier Oil Exploration And Production Mexico | 34.7 | 0 | 0.0 | 1.2 | 451.6 | 13.1 | 67.2% |
Promedio | 1 | 42.2 | 0 | 0.0 | 1.7 | 537.0 | 71.5% | ||
Sub total | 5 | 0 | 0.0 | 7.0 | 2,148.1 | ||||
Tampico-Misantla-Veracruz | |||||||||
15 | 1 | Capricorn Energy Limited, y Citla Energy E&P | 27.9 | 0 | 0.0 | 2.7 | 568.7 | 14.6 | 62.5% |
16 | 1 | Pemex Exploración y Producción, Deutsche Erdoel México, y Compañía Española De Petróleos | 24.2 | 0 | 0.0 | 2.2 | 568.7 | 14.6 | 60.5% |
17 | 1 | Pemex Exploración y Producción, Deutsche Erdoel México, y Compañía Española De Petróleos | 35.5 | 0 | 0.0 | 2.4 | 568.7 | 14.6 | 66.8% |
18 | 1 | Pemex Exploración y Producción, y Compañía Española De Petróleos | 40.5 | 0 | 0.0 | 2.3 | 568.7 | 14.6 | 69.7% |
Promedio | 1 | 32.0 | 0 | 0.0 | 2.4 | 568.7 | 64.9% | ||
Sub total | 4 | 0 | 0.0 | 9.7 | 2,275.0 | ||||
Cuencas del Sureste | |||||||||
28 | 5 | Eni México, y Lukoil Upstream México | 65.0 | 2 | 59.8 | 93.5 | 540.6 | 22.2 | 84.2% |
29 | 4 | Pemex Exploración y Producción | 65.0 | 2 | 13.1 | 92.6 | 540.6 | 22.2 | 81.5% |
30 | 7 | Deutsche Erdoel México, Premier Oil Exploration And Production Mexico, y Sapura Exploration and Production Sdn. Bhd. | 65.0 | 2 | 51.1 | 92.8 | 540.6 | 22.2 | 83.7% |
31 | 3 | Pan American Energy LLC | 65.0 | 1 | 0.0 | 46.4 | 473.7 | 20.3 | 80.8% |
32 | 2 | Total E&P México, y Pemex Exploración y Producción | 40.5 | 0 | 0.0 | 2.9 | 473.7 | 20.3 | 67.1% |
33 | 2 | Total E&P México, y Pemex Exploración y Producción | 50.5 | 1 | 0.0 | 47.3 | 540.6 | 22.2 | 72.7% |
34 | 2 | Total E&P México, Bp Exploration Mexico, y Pan American Energy LLC | 50.5 | 1 | 0.0 | 47.7 | 552.6 | 6.4 | 74.7% |
35 | 2 | Shell Exploración y Extracción de México, y Pemex Exploración y Producción | 34.9 | 0 | 0.0 | 2.3 | 540.6 | 22.2 | 63.9% |
Promedio | 3 | 54.5 | 1 | 41.3 | 53.2 | 525.4 | 76.1% | ||
Sub total | 27 | 9 | 124.0 | 425.5 | 4,203.1 | ||||
Gran total | |||||||||
Promedio | 2 | 45.8 | 1 | 7.8 | 27.6 | 539.1 | 72.1% | ||
Total | 36 | 9 | 124.0 | 442.2 | 8,626.1 |
1/ Considera el programa mínimo establecido por la CNH y el compromiso de inversión adicional.
2/ bpced: barriles de petróleo crudo equivalente diarios.