Durante la 13ª sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se dieron a conocer los resultados de las evaluaciones para la precalificación de los interesados en participar en la primera licitación de la ronda tres.
Con 20 empresas interesadas en precalificar como Operador y 10 como No Operador:
OPERADORES | ||
No. | Compañía | País de Origen |
1 | BP EXPLORATION MEXICO, S.A. DE C.V. | Reino Unido |
2 | CAPRICORN ENERGY LIMITED | Reino Unido |
3 | CHEVRON ENERGÍA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Estados Unidos de América |
4 | CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P MEXICO,
S.A.P.I. DE C.V. |
China |
5 | DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Alemania |
6 | ECP HIDROCARBUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. | Colombia |
7 | ENI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Italia |
8 | EXXONMOBIL EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN MÉXICO,
S. DE R.L. DE C.V. |
Estados Unidos de América |
9 | INPEX E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. | Japón |
10 | MURPHY SUR, S. DE R.L. DE C.V. | Estados Unidos de América |
11 | ONGC VIDESH LIMITED | India |
12 | OPHIR MEXICO LIMITED | Reino Unido |
13 | PAN AMERICAN ENERGY LLC | Argentina |
14 | PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. | Malasia |
15 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | México |
16 | PREMIER OIL EXPLORATION AND PRODUCTION MEXICO,
S.A. DE C.V. |
Reino Unido |
17 | REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. | España |
18 | SAPURA EXPLORATION AND PRODUCTION SDN. BHD. | Malasia |
19 | SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Países Bajos |
20 | TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V. | Francia |
NO OPERADORES | ||
No. | Compañía | País de Origen |
1 | CITLA ENERGY E&P, S.A.P.I. DE C.V. | México |
2 | COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.U. | España |
3 | CONTROLADORA DE INFRAESTRUCTURA PETROLERA MÉXICO, S.A. DE C.V. | México |
4 | GALEM ENERGY, S.A.P.I. DE C.V. | México |
5 | LUKOIL UPSTREAM MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Rusia |
6 | MITSUI & CO., LTD. | Japón |
7 | PETROBAL, S.A.P.I. DE C.V. | México |
8 | PTTEP MÉXICO E&P LIMITED, S. DE R.L. DE C.V. | Tailandia |
9 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN PETROLERA LIFTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | México |
10 | SIERRA BLANCA P&D, S. DE R.L. DE C.V. | México |
La Primera Convocatoria de la Ronda 3, está integrada por 35 Áreas Contractuales bajo la modalidad de Contrato de Producción Compartida. Estas Áreas Contractuales se encuentran divididas en tres sectores: Burgos, Tampico- Misantla-Veracruz y Cuencas del Sureste.
Del 7 al 13 de marzo de 2018 los interesados precalificados deben presentar las solicitudes de conformación de Licitantes. A más tardar, el 22 de marzo la CNH anunciará la lista de Licitantes Individuales y Agrupados que podrán presentar Propuestas.
La apertura de propuesta económicas se realizará el 27 de marzo a las 8:00 hrs y podrás seguir la transmisión en vivo por Oil & Gas Magazine.